Hall of Fame van AFC'34
Hall of Fame van AFC'34
In de loop der jaren hebben veel AFC-ers zich verdienstelijk gemaakt voor onze club. Zij hebben zich op allerlei plaatsen binnen de organisatie van de vereniging ingezet en enorm veel werk verzet. Op voordracht van het bestuur van AFC’34 is door de Algemene Ledenvergadering een aantal leden benoemd tot erevoorzitter, erelid of lid van verdienste. Ook heeft een aantal leden op initiatief van de Jeugdcommissie de JVA-onderscheiding ontvangen. Sinds 2002 wordt tijdens de jaarlijkse feestavond steeds een belangrijke vrijwilliger benoemd tot medewerker van het jaar. Uiteraard worden ook deze personen in het overzicht hieronder genoemd.
Ook op sportief gebied kent AFC’34 veel belangrijke (oud-)leden. In het overzicht hieronder vindt u tevens de top 10 van de ranglijst met spelers die sinds het seizoen 1982-1983 de meeste officiële wedstrijden in het eerste elftal van onze vereniging hebben gespeeld. Deze lijst is dus niet compleet. Tot 1982 zijn de gegevens helaas niet opgeslagen, waardoor de spelers uit de jaren 1934-1982 niet in aanmerking kunnen komen voor een plek op deze ranglijst. Tot slot geven we hieronder nog een opsomming van de spelers die vanuit de jeugdafdeling of het eerste elftal van AFC’34 de sprong maakten naar het betaalde voetbal. Misschien is deze lijst niet compleet. Voor aanvullingen houden wij ons aanbevolen. U kunt uw reactie sturen naar info@afc34.nl.
De volledige Hall of Fame vind je later op de pagina.
Wall of Fame van AFC'34
Wall of Fame van AFC'34
Op onze Wall of Fame staan alle oud-jeugdspelers van AFC’34 die momenteel spelen bij een Betaald Voetbal Organisatie.
Volledige Hall of Fame van AFC’34
Erevoorzitters
sinds | |
Bart de Lange † | 1987 |
Jan Orij | 1999 |
Ereleden
sinds | |
Jan Tijm | ? |
Theo Wentink † | 1950 |
Broeder Amandus † | 1957 |
Wim Brugman † | 1960 |
Broeder Alexius † | 1962 |
Siem Spruit † | 1962 |
Broeder Terentius † | 1963 |
Jan de Lange † | 1967 |
W. Lens † | 1967 |
Dolf Buter † | 1971 |
Jan Nieuwenhuizen † | 1977 |
Cor Dijkers † | 1978 |
Wim Bakker † | 1980 |
Arie de Lange | 1989 |
Gerard Klaver † | 1990 |
Jan Klaver | 1990 |
Bert Veelders † | 1990 |
Aad van Rhoon † | 1991 |
Jan Orij | 1994 |
Joop Vreeker † | 1997 |
Peter Berding | 2003 |
Jan Leek † | 2004 |
Nico Verwer | 2005 |
Ton Maissan † | 2005 |
Mart Pool | 2007 |
John Droge | 2008 |
Laus van Langen | 2009 |
Ad Way | 2012 |
Jan Broeks | 2012 |
Loek Berger | 2012 |
Gerard Krom | 2017 |
Leden van verdienste
sinds | |
Wim Borst † | 1956 |
P. Stuyfbergen † | 1972 |
Cor Boekel † | 1975 |
Siem de Groot † | 1975 |
Alex Souverein † | 1975 |
Jan Kwant † | 1983 |
Sjaak Timmermans † | 1983 |
Bertus Hoogeboom † | 1984 |
Jan Orij | 1984 |
Wim Zonderhuis | 1984 |
Jaap Smit † | 1987 |
Trees van Rhoon † | 1991 |
Cor Konijn | 1992 |
Jan Buiter | 1997 |
Cor van der Weijde | 1999 |
Piet Boekel † | 2000 |
Cor van Kersbergen † | 2000 |
Wim Vogelzang † | 2000 |
Nel Spaans | 2001 |
Dick Spaans † | 2001 |
Ad Way | 2001 |
Jan Kooge † | 2002 |
Herman van der Weijde | 2006 |
Corrie van den Aakster | 2007 |
Jan Broeks | 2010 |
Theo Admiraal | 2011 |
Nico Stam | 2013 |
Gerard Krom | 2013 |
Nico Vreeker | 2015 |
Koos Hoogland | 2015 |
Henk Riemeijer | 2016 |
Frank Buis † | 2017 |
Kees Kraakman | 2017 |
JVA – onderscheidingen
sinds | |
Cor van Kersbergen † | 1990 |
Jan Leek † | 1996 |
Siem Smit † | 1996 |
Wim Vogelzang † | 1997 |
Co Abbo | 1998 |
Marijke Baas | 1999 |
Gerno Molenaar | 2000 |
Ron Hoeve | 2001 |
Martin Pool | 2002 |
Gerard Krom | 2003 |
Henk Hut | 2004 |
Tiny van Kersbergen | 2005 |
Hans Delis | 2006 |
Tineke Komen | 2007 |
Henk Riemeijer | 2008 |
Martin van Dael | 2009 |
Milko Zanoli | 2011 |
Eric Jan van Rijsewijk | 2013 |
Aad Faasse | 2014 |
Vrijwilligers van het jaar
in | |
Jos Vreeker | 2002 |
John Droge | 2003 |
Jan Broeks | 2004 |
Gerard Klaver jr. | 2005 |
Corrie van den Aakster | 2006 |
Kees Schröder | 2007 |
Nico Stam | 2008 |
Ad Way | 2009 |
Aad Faasse | 2010 |
Mark de Git | 2011 |
Edwin Vreeker | 2012 |
Karin Vreeker | 2013 |
Janette de Git | 2014 |
Herman van der Weijde | 2015 |
Ranglijst spelers met de meeste officiële wedstrijden in het 1e elftal
aantal wedstrijden | |
1. Patrick Kooge | 443 |
2. Peter Buis | 417 |
3. Ferry Moleman | 337 |
4. Maurice Baltus | 333 |
5. Rob Kuiper | 300 |
6. Jelle Schut | 284 |
7. Richard Fortes Rodriquez | 242 |
8. Ron Blok | 225 |
9. Ori Hoogland | 217 |
10. Stanley van Kesteren | 201 |
AFC’ers in het betaalde voetbal
BVO’s | |
Mohammed Ajnane | FC Volendam, FC Eindhoven, Telstar |
Marc Castelijn | AZ |
Philip Cocu | AZ, Vitesse, PSV, Barcelona, PSV, Al Jazira |
Jos Cornelisse | FC Volendam |
Yuri Cornelisse | AZ, TOP Oss, Anderlecht, RKC, NAC, FC Groningen, ADO Den Haag |
Tim Cornelisse | AZ, TOP Oss, Anderlecht, RKC, Vitesse, FC Utrecht, FC Twente, Willem II |
José Fortes Rodriquez | AZ, RBC |
Indy Groothuizen | Ajax |
Dennis Klein | FC Volendam |
Jan Kooge | Alkmaar ’54 |
Nick Kuipers | FC Utrecht, PEC Zwolle, FC Dordrecht |
André Krul | FC Utrecht, Telstar, Sparta, AGOVV, Valleta, Boyacá Chico, FC Groningen, KV Turnhout, SC Cambuur, Iwaki FC |
Robbert Maranuaya | Heerenveen, Go Ahead Eagels |
Haris Medunjanin | AZ, Sparta, Valladolid, Maccabi Tel Aviv, Gaziantepspor, Deportivo La Coruna, Maccabi Tel Aviv |
Joost Meendering | FC Utrecht |
Beau Molenaar | FC Omniworld, Apollon Limasol, Notodden FK, FK Haugesund, Skeid Oslo, Akra IL |
Bas du Mortier | FC Volendam |
Arnold Oosterveer | Telstar, AZ, Niort, Rennes, Valendiennes, Heerenveen |
Alex Pastoor | FC Volendam, Heerenveen, Harelbeke, Austria Lustenau |
Roy Pistoor | AGOVV, Hemond Sport, FC Volendam, Almere City |
Mark Snijders | AZ, Port Vale |
Jan-Willem Tesselaar | FC Utrecht |
Henk Tijm | Alkmaar ’54, Ajax |
Siem Tijm | Alkmaar ’54, Ajax |
Hans Visser | AZ, Vitesse, MVV, FC Utrecht, Harelbeke, FC Groningen |
Ab Vreeker | Alkmaar ’54 |
Marc van Wonderen | HFC Haarlem |
Nick Zeijlmans | FC Volendam |
Volledige Hall of Fame van AFC’34
Erevoorzitters
sinds | |
Bart de Lange † | 1987 |
Jan Orij | 1999 |
Ereleden
sinds | |
Jan Tijm | ? |
Theo Wentink † | 1950 |
Broeder Amandus † | 1957 |
Wim Brugman † | 1960 |
Broeder Alexius † | 1962 |
Siem Spruit † | 1962 |
Broeder Terentius † | 1963 |
Jan de Lange † | 1967 |
W. Lens † | 1967 |
Dolf Buter † | 1971 |
Jan Nieuwenhuizen † | 1977 |
Cor Dijkers † | 1978 |
Wim Bakker † | 1980 |
Arie de Lange | 1989 |
Gerard Klaver | 1990 |
Jan Klaver | 1990 |
Bert Veelders † | 1990 |
Aad van Rhoon † | 1991 |
Jan Orij | 1994 |
Joop Vreeker † | 1997 |
Peter Berding | 2003 |
Jan Leek † | 2004 |
Nico Verwer | 2005 |
Ton Maissan † | 2005 |
Mart Pool | 2007 |
John Droge | 2008 |
Laus van Langen | 2009 |
Ad Way | 2012 |
Jan Broeks | 2012 |
Loek Berger | 2012 |
Gerard Krom | 2017 |
Leden van verdienste
sinds | |
Wim Borst † | 1956 |
P. Stuyfbergen † | 1972 |
Cor Boekel † | 1975 |
Siem de Groot † | 1975 |
Alex Souverein † | 1975 |
Jan Kwant † | 1983 |
Sjaak Timmermans † | 1983 |
Bertus Hoogeboom † | 1984 |
Jan Orij | 1984 |
Wim Zonderhuis | 1984 |
Jaap Smit † | 1987 |
Trees van Rhoon † | 1991 |
Cor Konijn | 1992 |
Jan Buiter | 1997 |
Cor van der Weijde | 1999 |
Piet Boekel † | 2000 |
Cor van Kersbergen † | 2000 |
Wim Vogelzang † | 2000 |
Nel Spaans | 2001 |
Dick Spaans † | 2001 |
Ad Way | 2001 |
Jan Kooge † | 2002 |
Herman van der Weijde | 2006 |
Corrie van den Aakster | 2007 |
Jan Broeks | 2010 |
Theo Admiraal | 2011 |
Nico Stam | 2013 |
Gerard Krom | 2013 |
Nico Vreeker | 2015 |
Koos Hoogland | 2015 |
Henk Riemeijer | 2016 |
Frank Buis † | 2017 |
Kees Kraakman | 2017 |
JVA – onderscheidingen
sinds | |
Cor van Kersbergen † | 1990 |
Jan Leek † | 1996 |
Siem Smit † | 1996 |
Wim Vogelzang † | 1997 |
Co Abbo | 1998 |
Marijke Baas | 1999 |
Gerno Molenaar | 2000 |
Ron Hoeve | 2001 |
Martin Pool | 2002 |
Gerard Krom | 2003 |
Henk Hut | 2004 |
Tiny van Kersbergen | 2005 |
Hans Delis | 2006 |
Tineke Komen | 2007 |
Henk Riemeijer | 2008 |
Martin van Dael | 2009 |
Milko Zanoli | 2011 |
Eric Jan van Rijsewijk | 2013 |
Aad Faasse | 2014 |
Vrijwilligers van het jaar
in | |
Jos Vreeker | 2002 |
John Droge | 2003 |
Jan Broeks | 2004 |
Gerard Klaver jr. | 2005 |
Corrie van den Aakster | 2006 |
Kees Schröder | 2007 |
Nico Stam | 2008 |
Ad Way | 2009 |
Aad Faasse | 2010 |
Mark de Git | 2011 |
Edwin Vreeker | 2012 |
Karin Vreeker | 2013 |
Janette de Git | 2014 |
Herman van der Weijde | 2015 |
Ranglijst spelers met de meeste officiële wedstrijden in het 1e elftal
aantal wedstrijden | |
1. Patrick Kooge | 443 |
2. Peter Buis | 417 |
3. Ferry Moleman | 337 |
4. Maurice Baltus | 333 |
5. Rob Kuiper | 300 |
6. Jelle Schut | 284 |
7. Richard Fortes Rodriquez | 242 |
8. Ron Blok | 225 |
9. Ori Hoogland | 217 |
10. Stanley van Kesteren | 201 |
AFC’ers in het betaalde voetbal
BVO’s | |
Mohammed Ajnane | FC Volendam, FC Eindhoven, Telstar |
Marc Castelijn | AZ |
Philip Cocu | AZ, Vitesse, PSV, Barcelona, PSV, Al Jazira |
Jos Cornelisse | FC Volendam |
Yuri Cornelisse | AZ, TOP Oss, Anderlecht, RKC, NAC, FC Groningen, ADO Den Haag |
Tim Cornelisse | AZ, TOP Oss, Anderlecht, RKC, Vitesse, FC Utrecht, FC Twente, Willem II |
José Fortes Rodriquez | AZ, RBC |
Indy Groothuizen | Ajax |
Dennis Klein | FC Volendam |
Jan Kooge | Alkmaar ’54 |
Nick Kuipers | FC Utrecht, PEC Zwolle, FC Dordrecht |
André Krul | FC Utrecht, Telstar, Sparta, AGOVV, Valleta, Boyacá Chico, FC Groningen, KV Turnhout, SC Cambuur, Iwaki FC |
Robbert Maranuaya | Heerenveen, Go Ahead Eagels |
Haris Medunjanin | AZ, Sparta, Valladolid, Maccabi Tel Aviv, Gaziantepspor, Deportivo La Coruna, Maccabi Tel Aviv |
Joost Meendering | FC Utrecht |
Beau Molenaar | FC Omniworld, Apollon Limasol, Notodden FK, FK Haugesund, Skeid Oslo, Akra IL |
Bas du Mortier | FC Volendam |
Arnold Oosterveer | Telstar, AZ, Niort, Rennes, Valendiennes, Heerenveen |
Alex Pastoor | FC Volendam, Heerenveen, Harelbeke, Austria Lustenau |
Roy Pistoor | AGOVV, Hemond Sport, FC Volendam, Almere City |
Mark Snijders | AZ, Port Vale |
Jan-Willem Tesselaar | FC Utrecht |
Henk Tijm | Alkmaar ’54, Ajax |
Siem Tijm | Alkmaar ’54, Ajax |
Hans Visser | AZ, Vitesse, MVV, FC Utrecht, Harelbeke, FC Groningen |
Ab Vreeker | Alkmaar ’54 |
Marc van Wonderen | HFC Haarlem |
Nick Zeijlmans | FC Volendam |